Sezon triathlonowy rozpędzony jest na dobre, w ostatni weekend odbyła się jedna z największych imprez w naszym kraju - Triathlon w Bydgoszczy. Można było się również sprawdzić w Blachowni i Sakrżysku.
Triathlon Bydgoszcz
Zawody w Bydgoszczy to impreza która przebojem wdarła się do czołówki imprez organizowanych na terenie naszego kraju. Ilość startujących robi wrażenie, tak samo jak tempo sprzedawanych pakietów - to wszystko mówi o poziomie imprezy.
W tym roku organizatorzy mieli problemy z wytyczeniem trasy kolarskiej, ze względu na liczne remonty nie byli wstanie poprowadzić trasy zgodnej z dystansem - na 1/2 IM rower liczył tylko 80km, choć było więcej biegania (ok. 1km). Na połówce oraz 1/8 IM pływanie odbywało się w jednym kierunku - czyli z prądem. Poniżej prezentujemy wyniki Kuźniowiczów:
W Niedziele odbył się wyścig na 1/2 IM. Start zaplanowany był na 8 rano, dzień wcześniej organizator poinformował o zakazie pływania w piankach ze względu na wysoką temperaturę wody. Rano po ponownym pomiarze temperatury wody dopuścił używanie pianek. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Dominika Kozak debiutująca na 1/2 Ironmana zajęła trzecie miejsce open, a Czarek Brzozowski był drugi w M50. Poniżej wyniki wszystkich Kuźniowiczów:
Imię i Nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Meta |
Przemysław Marciniak | 6:09 | 2:18 | 29:37 | 1:46 | 20:47 | 1:00:37 |
Rafał Paczkowski | 5:26 | 2:15 | 32:13 | 1:49 | 23:34 | 1:05:17 |
Magdalena Wiśniewska | 5:26 | 2:15 | 35:22 | 1:55 | 23:11 | 1:08:09 |
Krzysztof Daniel | 6:32 | 2:39 | 34:23 | 2:27 | 22:49 | 1:08:50 |
Dawid Sibilski | 5:11 | 2:24 | 35:13 | 1:52 | 24:21 | 1:09:01 |
Arek Bratowski | 7:17 | 4:07 | 37:19 | 2:45 | 25:30 | 1:16:58 |
Hanna Sokołowska | 5:52 | 3:23 | 39:09 | 2:46 | 27:49 | 1:18:59 |
Beata Wiśniewska | 7:31 | 2:47 | 39:20 | 2:21 | 29:43 | 1:21:42 |
Ola Rzeszutko | 9:53 | 3:21 | 40:47 | 2:58 | 26:39 | 1:23:38 |
Katarzyna Ławecka | 6:59 | 4:54 | 42:18 | 4:29 | 31:44 | 1:30:24 |
Ewa Dominiak | 11:38 | 4:35 | 45:55 | 3:05 | 32:03 | 1:37:16 |
Imię i Nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Meta |
Przemysław Marciniak | 15:58 | 2:08 | 1:01:33 | 2:03 | 43:53 | 2:05:35 |
Jakub Kociołowicz | 15:18 | 3:05 | 1:04:05 | 2:19 | 43:34 | 2:08:21 |
Vital Vashkevich | 16:58 | 2:15 | 1:11:20 | 3:07 | 45:28 | 2:19:08 |
Amir Mazloum | 15:17 | 2:36 | 1:09:09 | 2:45 | 51:03 | 2:20:50 |
Katarzyna Jonio | 16:20 | 3:07 | 1:09:23 | 2:50 | 50:59 | 2:22:39 |
Małgorzata Brzozowska | 16:36 | 3:50 | 1:18:33 | 3:07 | 53:05 | 2:35:11 |
Adam Retkowski | 17:46 | 3:47 | 1:15:20 | 3:11 | 56:44 | 2:36:48 |
Kamil Czarniecki | 21:49 | 3:58 | 1:15:22 | 3:09 | 54:42 | 2:39:00 |
Aneta Kałużna | 20:39 | 4:15 | 1:20:45 | 4:24 | 1:00:42 | 2:50:45 |
Imię i Nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Meta |
Anna Uusisaari | 28:26 | 4:36 | 2:42:20 | 8:17 | 2:02:16 | 5:25:55 |
Elemental Tri Series Blachownia
W Blachowni odbyła się kolejna edycja Elemental Tri Series - czyli do wyboru był Super Sprint, Sprint i dystans Olimpijski.
Imię i Nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Meta |
Jakub Niedźwiadek | 22:47 | 1:07:31 | 43:40 | 2:13:58 |
Triathlon Skarżysko Kamienna
W Blachowni odbyła się kolejna edycja Elemental Tri Series - czyli do wyboru był Super Sprint, Sprint i dystans Olimpijski.
Imię i Nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Meta |
Marta Otto | 16:34 | 2:47 | 42:23 | 3:31 | 26:07 | 1:31:21 |
Imię i Nazwisko | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Meta |
Krzysztof Kuter | 25:48 | 2:10 | 1:10:10 | 3:08 | 41:33 | 2:22:48 |
Wojciech Wodyński | 29:25 | 2:35 | 1:16:45 | 3:43 | 54:55 | 2:47:22 |
Robert Czajkowski | 29:54 | 3:35 | 1:23:34 | 4:01 | 50:21 | 2:51:25 |
Jarosław Markowski | 39:54 | 4:08 | 1:28:50 | 4:56 | 1:07:50 | 3:25:38 |
W najbliższy weekend będziecie mogli nas spotkać na kolejnej edycji Garmin Iron Triathlon w Gołdapi oraz na Olimpijce w Gdańsku.